服務(wù)熱線
0510-88588057
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 試驗箱及氣候環(huán)境設(shè)備 > 老化箱 >定制橡膠臭氧老化試驗箱
簡要描述:AYCY-100定制橡膠臭氧老化試驗箱符合國家標(biāo)準(zhǔn):GB7762-2003硫化橡膠人工氣候(臭氧)老化靜態(tài)拉伸試驗法,GB/T1364-1992硫化橡膠人工氣候(臭氧)老化動態(tài)拉伸試驗法,ISO1431/2 -1982硫化橡膠-耐臭氧龜裂-第二部分動態(tài)應(yīng)變試驗法。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子 |
定制橡膠臭氧老化試驗箱該設(shè)備符合國家標(biāo)準(zhǔn):GB7762-2003硫化橡膠人工氣候(臭氧)老化靜態(tài)拉伸試驗法,GB/T1364-1992硫化橡膠人工氣候(臭氧)老化動態(tài)拉伸試驗法,ISO1431/2 -1982硫化橡膠-耐臭氧龜裂-第二部分動態(tài)應(yīng)變試驗法。臭氧老化試驗設(shè)備,主要用于橡膠,電子,有色金屬等行業(yè)。
定制橡膠臭氧老化試驗箱
型號 | AYCY-100 | AYCY-150 | AYCY-225 | AYCY-500 | ||||
內(nèi)尺寸(CM) | 40X50X50 | 50X50X60 | 50X60X75 | 70X80X90 | ||||
外尺寸(CM) | 90X95X175 | 100X95X175 | 110X105X185 | 120X115X185 | ||||
重量 (Kg) | 240 | 280 | 320 | 400 | ||||
電源 | A220V/50HZ A380V / 50HZ | |||||||
功率(KW) | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | ||||
電流(A) | 20 | 20 | 18 | 25 | ||||
使用環(huán)境溫度 | -10℃~30℃ | |||||||
性能參數(shù) | 溫度范圍 | 0℃~60℃ | ||||||
濕度范圍 | 30~98%RH | |||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤±2.0℃ | |||||||
臭氧濃度 | 50-1000pphm /50-500ppm可選 | |||||||
臭氧波動度 | ≤±10 pphm | |||||||
臭氧空氣流速 | 12~16mm/s | |||||||
樣品加轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速 | 1—10轉(zhuǎn)/min 可調(diào) | |||||||
樣品加 | 靜態(tài)/動態(tài)樣品架 | |||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷方式 | 單機式/復(fù)疊式制冷(空冷) | ||||||
壓縮機 | 法國泰康/德國谷輪 (全封閉壓縮機) | |||||||
電子閥 | 意大利卡斯特/美國艾默生電子閥 | |||||||
膨脹閥 | 丹麥丹弗斯膨脹閥 | |||||||
壓力表 | 上海奉申 | |||||||
蒸發(fā)器 | 內(nèi)螺紋紫銅管多次片鋁片蒸發(fā)器 | |||||||
冷凝器 | 紫銅管多次片冷凝器 | |||||||
冷凝器電機 | 杭州微光電機 | |||||||
制冷劑 | 美國杜邦制冷劑R404/R23 | |||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||
控制及電器
| 控制儀表 | 韓國“三元"TEMI880/ 微碩CY7000儀表 | ||||||
溫濕度傳感器 | 鉑電阻(PT100)/芬蘭維薩拉溫濕度一體傳感器 | |||||||
臭氧傳感器 | 電化學(xué)傳感器美國O3傳感器探頭 | |||||||
電器元器件 | 施耐德交流接觸器、歐姆龍接電器、德力西電器 陽明固態(tài)繼電器、明緯開關(guān)電源 | |||||||
安全保護裝置 | 缺相保護、超溫保護、缺水保護、壓縮機過裁、壓縮機高低壓保護、加濕器缺水保護等 |
下一篇:實驗室專用生化培養(yǎng)箱